Los culotes Signature te ofrecen la máxima comodidad incluso durante largas horas sobre el sillín.
Un básico para cualquier terreno y todas las condiciones, con un corte diseñado específicamente para la posición en el sillín. La pieza perforada de espuma es especialmente transpirable y protege contra el sobrecalentamiento en los calurosos días de verano. Las costuras planas optimizan la comodidad del material flexible, mientras que los logos reflectantes garantizan que se te vea mejor en condiciones de poca luz. Con una bolsa de malla en el muslo derecho para objetos pequeños a los que puedes acceder fácilmente mientras pedaleas.
Material
material principal: 78% poliamida, 22% elastano
Inserto: 73% poliamida, 27% elastano
| Nombre del producto: | Isadore Signature Pantalones cortos con tirantes para hombre - Volcanic Ash |
| Fabricante: | Isadore |
| Código de artículo: | ISD760319 |
| Material: | material principal: 78% poliamida, 22% elastano Inserto: 73% poliamida, 27% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 180g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8585071405241, 8585071405258, 8585071405265, 8585071405272 |
| Página del fabricante: | https://isadore.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Isadore.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. caderas (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL