La camiseta de manga larga Astroman se ha diseñado para rutas de escalada, senderismo y aventuras durante todo el año que requieran una protección solar ligera y una libertad de movimiento sin límites.
Cuenta con la certificación bluesign® y ofrece propiedades transpirables y de secado rápido, así como elasticidad que facilita el movimiento para garantizar la comodidad durante todo el día. El diseño, actualizado para la primavera de 2026, cuenta con una tapeta de botones a presión oculta en la parte delantera que le da un aspecto limpio y aerodinámico, y un bolsillo de pecho con cremallera izquierda para guardar objetos de forma segura. El tejido con factor de protección ultravioleta (UPF) 30 protege contra los rayos UV nocivos, y su corte estándar permite combinarla fácilmente para adaptarla a condiciones cambiantes.
Material
85% poliamida, 15% elastano
| Nombre del producto: | Outdoor Research Astroman Camiseta de manga larga para hombre - light pewter plaid |
| Fabricante: | Outdoor Research |
| Código de artículo: | ODR766005 |
| Material: | 85% poliamida, 15% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 30 |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Botones |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 180g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 196773154214, 196773154221, 196773154238 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Outdoor Research.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. cintura | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. caderas | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. longitud del torso | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. cintura | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. caderas | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. entrepierna (corta) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. entrepierna (regular) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. entrepierna (larga) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internacional S Alemania 30
Internacional M Alemania 32
Internacional L Alemania 34
Internacional XL Alemania 36
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. cintura | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. caderas | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. longitud del torso | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. cintura | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. caderas | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. entrepierna (regular) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. entrepierna (larga) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40