La chaqueta cortavientos Skyflow está diseñada para ofrecer versatilidad en condiciones climáticas cambiantes: ya sea cerrada hasta la capucha al estilo «scuba», sujeta cómodamente a la muñeca gracias a las gomas integradas o guardada en el lateral de tu chaleco de hidratación. Gracias al tejido Aeroshell™, ligero pero resistente, la chaqueta es repelente al agua y al viento, y resiste todas las inclemencias del camino. Con su diseño aerodinámico y ligero, cabe en su propia bolsa y es fácil de guardar.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Hoka Skyflow Chaqueta cortavientos para hombres - black |
| Fabricante: | Hoka |
| Código de artículo: | HKO772013 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Aeroshell™ |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 199727236103, 199727236097, 199727236134 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Hoka.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83.8 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 |
| C. cintura (cm) | 67.3 - 72.4 | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 |
| D. caderas (cm) | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. caderas (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. cintura (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL