Las C1 Kairos incorporan un panel de malla sin lengüeta en el cuello del pie para lograr el máximo efecto refrescante, lo que eleva la termorregulación al nivel más alto hasta la fecha.
La parte superior, ligera, es muy transpirable y duradera. Las inserciones internas de sujeción del talón, combinadas con el sistema de cierre Multicontact, garantizan la máxima potencia, comodidad y precisión de pedaleo. La suela de carbono bidireccional cuenta con un perfil externo en la zona del talón diseñado para estabilizar el pie durante el pedaleo, junto con el soporte del arco. Bloquea la rotación externa del talón, aumentando la potencia y la eficiencia del pedaleo en la zona del antepié. Optimiza aún más el ajuste de las zapatillas de Crono para adaptarse a una gama más amplia de anatomías del pie, garantizando una comodidad y seguridad sin igual para cada ciclista.
| Nombre del producto: | Crono C1 Kairos Zapatillas de ciclismo de carretera - White |
| Fabricante: | Crono |
| Código de artículo: | CRO772879 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Receptáculo para calas: | 3 agujeros (road) |
| Material (Textil): | Sintéticos, cuero artificial |
| Tecnologias: | ICE KEY |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Extremo (carbono) |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | BIDIRECTIONAL FULL CARBON SOLE |
| Índice de rigidez de la suela: | 10 |
| Sistema de cierre de zapato: | BOA® Li2 |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 500g |
| GTIN: | 2000000153704, 2000000153711, 2000000153728, 2000000153735, 2000000153742, 2000000153759, 2000000153766, 2000000153773, 2000000153780 |
| Página del fabricante: | http://cronoteam.it/en/home/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Crono.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.8 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.8 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48