La única chaqueta plumífera que te acompaña desde pleno verano hasta bien entrado el invierno. La Microlighter es una auténtica chaqueta aislante para todo el año, ideal para ponérsela durante las excursiones invernales o para aportar un poco de calor en las frescas tardes en la pared de escalada. Sus compartimentos, que ocupan poco espacio, están rellenos de material aislante TXdown®, que se adapta más ajustadamente al cuerpo, lo que permite llevar la chaqueta fácilmente debajo de otras capas de ropa y que ocupe poco espacio en la mochila. Además, es extremadamente transpirable, lo que garantiza una gran comodidad en todas las actividades, tanto si avanzas a buen ritmo por una ruta de senderismo como si pones a prueba tus límites en la roca. La Microlighter está confeccionada en Pertex® Quantum con NetPlus®, un tejido fabricado a partir de redes de pesca recicladas, y ofrece calor ligero y rápido de poner para cualquier aventura, desde rutas de senderismo y excursiones de fastpacking hasta sesiones de escalada y búlder.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Rab Microlighter Chaqueta anorak para hombre - dark iris |
| Fabricante: | Rab |
| Código de artículo: | RAB776196 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera frontal media |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Pertex® Quantum |
| Estación del Año: | Todas |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Cortavientos, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Lila |
| Peso: | 303g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | M |
| GTIN: | 5059913261355, 5059913261348, 5059913261379 |
| Página del fabricante: | https://rab.equipment/ww/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. tórax (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Reino Unido 6 Estados Unidos XXS
Reino Unido 8 Estados Unidos XS
Reino Unido 10 Estados Unidos S
Reino Unido 12 Estados Unidos M
Reino Unido 14 Estados Unidos L
Reino Unido 16 Estados Unidos XL
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. cintura (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reino Unido 8 Estados Unidos XS Europa 36
Reino Unido 10 Estados Unidos S Europa 38
Reino Unido 12 Estados Unidos M Europa 40
Reino Unido 14 Estados Unidos L Europa 42
Reino Unido 16 Estados Unidos XL Europa 44