Disfruta de la máxima comodidad con esta versátil camiseta estampada, diseñada con el corte regular de Smartwool para ofrecerte libertad de movimiento sin volumen innecesario. Su tejido de alto rendimiento combina lana merino con poliéster reciclado para controlar la humedad, regular la temperatura y ofrecer resistencia natural a los olores. Las costuras desplazadas en los hombros y los laterales ayudan a reducir las rozaduras y mejoran la comodidad, tanto si estás en la montaña como si te lo tomas con calma.
Material
56% lana, 44% poliester
| Nombre del producto: | SmartWool Summit Quest Active Graphic Camiseta de manga larga para hombres - 001 black |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW777087 |
| Material: | 56% lana, 44% poliester |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 450g |
| GTIN: | 198268450801, 198268450498, 198268450481, 198268450818 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. cintura (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. caderas (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. caderas (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. tórax (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. cintura (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. entrepierna (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL