Sabes que va a ser un buen día (o una buena tarde) de esquí cuando llevas calcetines de lana merina en los pies. Los calcetines «Ski Full Cushion Midnight Ski Over the Calf» de Smartwool te ofrecen todo lo que necesitas para estar en las pistas día y noche sin que tus pies se sientan pesados: mayor durabilidad, transpirabilidad y un ajuste ceñido y de alto rendimiento.
Material
63% lana, 35% poliamida, 2% elastano
| Nombre del producto: | SmartWool Calcetines Esquí - Full Cushion Midnight Ski OTC - J96 laguna blue |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW777097 |
| Material: | 63% lana, 35% poliamida, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Deportes de invierno |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Indestructawool™ |
| Estación del Año: | Invierno |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | De Pantorrilla |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 106g |
| GTIN: | 198268838661, 198268838616, 198268838845 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L