Los calzoncillos Merino con estampado para hombre combinan la máxima comodidad de la lana merino con un original diseño exterior. Nuestra tecnología core spun aumenta la durabilidad de nuestras prendas y garantiza que el tejido resulte cómodo contra la piel sin ser restrictivo. El material ultrasuave consiste en un núcleo de nailon rodeado de lana merino de alta calidad y supersuave. La cintura elástica ancha con forro de merino y las costuras planas hacen de estos calzoncillos un favorito garantizado para cualquier actividad, desde exploraciones urbanas hasta aventuras por nuevos senderos.
Material
88% lana, 12% poliamida
| Nombre del producto: | SmartWool Calzoncillo Bóxer Hombre - Merino Print - Q85 black paisley |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW777136 |
| Material: | 88% lana, 12% poliamida |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| BADANA: | no |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 154g |
| GTIN: | 197805801328, 197805801182, 197805801144, 197805801366 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. cintura (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. caderas (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. caderas (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. tórax (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. cintura (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. entrepierna (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL