Diseñado en los Dolomitas, pensado para el alpinismo y la escalada en condiciones climáticas adversas por debajo de los cero grados: Nuestro modelo Ortles «Heavy» cuenta con un relleno de plumas de alta calidad con una proporción de plumas y plumas de 90/10 y un poder de relleno de 750 cuin, protegido por un material exterior de nailon ligero con un acabado DWR hidrófugo de forma permanente y libre de PFAS.
La construcción de doble cámara con costuras escalonadas y inserciones adicionales de TirolWool® Air mejora la capacidad de aislamiento y evita eficazmente los puentes térmicos. Entre otras características destacan una cremallera bidireccional, ideal para asegurarte, una banda cortavientos interior y una capucha compatible con casco.
Ajuste de la capucha (delante y detrás) para un ajuste perfecto
Cuello interior de corte muy alto para una protección óptima
Free Motion: el diseño especial de los antebrazos garantiza que la chaqueta no se deslice durante la escalada
Mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste
Cremallera frontal con tira cortavientos integrada en toda su longitud
2 bolsillos exteriores con cremallera
Inserto acolchado detrás de la cremallera de los bolsillos para una máxima protección térmica
Ajuste elástico del dobladillo con topes
Puños ajustables con cierre autoadherente
Refuerzo integrado en el puño de la manga para mayor amplitud (para poder ponerse guantes debajo)
2 bolsillos interiores grandes y elásticos
Aislamiento térmico acolchado en las zonas del cuerpo más sensibles al frío
Bolsillo de compresión
Resistente al viento
Hidrófugo
Nivel de calidez
Comprimible
Material
100% poliamida
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Salewa Plumífero Chaqueta Mujer - Ortles Heavy RDS Pro - black out 0910 |
| Fabricante: | Salewa |
| Código de artículo: | SLW777928 |
| Material: | 100% poliamida Contiene partes textiles sin origen animal. |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | High-Density |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 71cm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 700g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 4053866919562, 4053866919579, 4053866919586, 4053866919593 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Salewa.
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. cintura (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. caderas (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europa XS Estados Unidos XXS Alemania 44 Pulgada 27 - 28
Europa S Estados Unidos XS Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Europa M Estados Unidos S Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Europa L Estados Unidos M Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Europa XL Estados Unidos L Alemania 52 Pulgada 36
Europa XXL Estados Unidos XL Alemania 54 Pulgada 38
Europa 3XL Estados Unidos XXL Alemania 56 Pulgada 40
Europa 4XL Estados Unidos 3XL Alemania 58 Pulgada 42
Europa 5XL Estados Unidos 4XL Alemania 60 Pulgada 44
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Pulgada | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. tórax (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. cintura (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Alemania 32 Estados Unidos XXS Reino Unido 4 Italia 38 Pulgada 24
Alemania 34 Estados Unidos XS Reino Unido 6 Italia 40 Pulgada 25 - 26
Alemania 36 Estados Unidos S Reino Unido 8 Italia 42 Pulgada 27 - 28
Alemania 38 Estados Unidos M Reino Unido 10 Italia 44 Pulgada 29
Alemania 40 Estados Unidos L Reino Unido 12 Italia 46 Pulgada 30 - 31
Alemania 42 Estados Unidos XL Reino Unido 14 Italia 48 Pulgada 32 - 33
Alemania 44 Estados Unidos XXL Reino Unido 16 Italia 50 Pulgada 34
Alemania 46 Estados Unidos 3XL Reino Unido 18 Italia 52 Pulgada 35
| Internacional | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altura corporal (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. tórax (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. cintura (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. caderas (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. entrepierna (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
Internacional 92 Estados Unidos 3XS
Internacional 104 Estados Unidos 2XS
Internacional 116 Estados Unidos XS
Internacional 128 Estados Unidos S
Internacional 140 Estados Unidos M
Internacional 152 Estados Unidos L
Internacional 164 Estados Unidos XL
Internacional 176 Estados Unidos XXL