Inspirándose en los hermanos de cuento de hadas Hansel y Gretel, el diseñador de E9, Mauro, ha creado un dúo genial. El chaleco de forro polar GRETEL está diseñado para las chicas; está confeccionado con poliéster reciclado, lana y otras fibras sintéticas, y abriga de maravilla. Al no tener mangas, el chaleco permite una libertad de movimiento óptima y mantiene el torso bien abrigado. GRETEL es una capa intermedia perfecta para el frío y un chaleco ideal y transpirable para el entretiempo. Un chaleco polar versátil y de inspiración retro para usar durante todo el año, con dos grandes bolsillos laterales y un bolsillo de pecho en color contrastado. Gracias a las cremalleras de las bolsas, ni el móvil ni las llaves del coche se perderán. El popular logo de E9 aparece en el bolsillo de pecho en color contrastado y llama la atención de forma elegante.
Chaleco polar sin mangas para mujer, confeccionado en poliéster reciclado
Cremallera completa frontal y dos bolsillos laterales
Bolsillo de pecho en color y tejido contrastantes con un pequeño logo bordado
Ribetes en color de contraste en las sisas y en la costura inferior
Corte normal
Tejido elástico
Transpirable y cómodo
Material
57% poliester, 36% lana, 4% poliamida, 3% otras fibras
| Nombre del producto: | E9 Chaleco Polar Mujer - Gretel - Dust |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE783398 |
| Material: | 57% poliester, 36% lana, 4% poliamida, 3% otras fibras |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 340g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8056121893924, 8056121893917, 8056121893900 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre