Las polainas de forro polar Super Roubaix® son ideales sobre todo para el entretiempo. Se combinan a la perfección con nuestros culotes Cosmic Thermo, ya que están fabricadas con el mismo material. Se pueden quitar rápidamente y guardarse fácilmente en cualquier bolsillo del maillot.
Material
85% poliamida, 15% elastano
| Nombre del producto: | Mavic Roubaix Calcetines largos - negro |
| Fabricante: | Mavic Apparel |
| Código de artículo: | MAA784227 |
| Material: | 85% poliamida, 15% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Lana |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 3701380957072, 3701380956839, 3701380956891, 3701380956952, 3701380957010 |
| Página del fabricante: | http://www.mavic.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Mavic Apparel.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. circunferencia superior del brazo | 26 | 27.1 | 28.2 | 29.3 |
| D. circunferencia de muñeca | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 |
| A. longitud | 62.8 | 62.9 | 63 | 63.1 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. circunferencia superior del brazo | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 27.8 |
| D. circunferencia de muñeca | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.7 |
| A. longitud | 58.1 | 58.2 | 58.3 | 58.4 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. circunferencia del muslo | 51.8 | 53.6 | 55.4 | 56.9 |
| C. circunferencia de pantorrilla | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.6 |
| D. circunferencia del tobillo | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.6 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. circunferencia del muslo | 49.6 | 51.4 | 53.2 | 55.9 |
| C. circunferencia de pantorrilla | 32.6 | 33.3 | 34 | 35.4 |
| D. circunferencia del tobillo | 22 | 22.5 | 23 | 23.6 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| C. circunferencia sobre la rodilla | 36.2 | 37 | 37.8 | 39 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| C. circunferencia sobre la rodilla | 34 | 34.8 | 35.6 | 37.1 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L