Los pantalones Tirill híbridos 2.0 están pensados para acompañarte al aire libre en cualquier condición meteorológica. El tejido resistente a la intemperie en las zonas más expuestas te protege de la lluvia, mientras que una cintura ancha y elástica con cordón de ajuste interior, unos bolsillos laterales seguros y un diseño preformado en las rodillas garantizan un ajuste y una funcionalidad óptimos, para que puedas afrontar cualquier actividad que te depare el día.
Corte regular
Cintura alta
Tejido resistente a la intemperie en las zonas más expuestas
Interior cepillado
Diseño de rodillas preformadas
Refuerzo en la entrepierna para mayor libertad de movimiento
Bolsillos laterales seguros
Cintura elástica con cordón de ajuste para ajustar el calce a medida
Cintura ancha para mayor comodidad y buena protección
Logo estampado
Impregnación hidrófuga duradera y libre de PFC
Material
Tejido principal: 100% poliester
Tejido en contraste: 86% poliester, 14% elastano
| Nombre del producto: | Kari Traa Pantalones Mujer - Tirill Hybrid 2.0 - black |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR784572 |
| Material: | Tejido principal: 100% poliester Tejido en contraste: 86% poliester, 14% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Lavabilidad: | 40°C, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud interior de la pierna: | 76cm |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 409g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7048653193413, 7048653193390, 7048653193406 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44