Aire frío, calles mojadas y las primeras horas de la mañana: es precisamente en esos momentos cuando la ropa adecuada marca la diferencia entre subirte a la bici o quedarte en casa. La chaqueta de invierno Essential II está diseñada para ciclistas que, incluso en invierno, no se dejan llevar por el tiempo, sino por su ritmo y su tranquilidad.
Esta chaqueta combina protección técnica contra las inclemencias del tiempo con un ajuste cómodo y detalles bien pensados y orientados al rendimiento. La parte delantera y las mangas están confeccionadas en Eco Dynashield 10.000 Softshell, forradas con un suave forro polar que retiene el calor y protege eficazmente del viento. La espalda y la parte interior de los brazos están confeccionadas en Eco Dynatherm Flex 240, que ofrece una gran transpirabilidad y libertad de movimiento.
El recubrimiento AQUABLOC, libre de PFAS, protege de forma fiable contra la humedad y está diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia a los lavados, lo que lo hace ideal para un uso habitual en condiciones cambiantes.
El espacio de almacenamiento está perfectamente integrado: tres bolsillos traseros de mayor tamaño ofrecen espacio suficiente sin abultar ni deslizarse. Un bolsillo adicional con cremallera impermeable protege tus objetos de valor de forma fiable.
El puño de una sola capa garantiza una transición perfecta con los guantes. La cintura elástica con banda de silicona mantiene la chaqueta bien sujeta. Los elementos reflectantes aumentan tu visibilidad en condiciones de poca luz.
Material
Material principal / Bolsillo trasero: 100% poliester
Parte trasera de DWR: 90% poliester, 10% elastano
| Nombre del producto: | Rogelli Essential II Chaqueta de invierno para hombre - Army Green |
| Fabricante: | Rogelli |
| Código de artículo: | RGO784835 |
| Material: | Material principal / Bolsillo trasero: 100% poliester Parte trasera de DWR: 90% poliester, 10% elastano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Dynashield 10.000 | Eco Dynatherm Flex 240 | AQUABLOC |
| Estación del Año: | Invierno |
| Transpirabilidad: | 5000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico, Softshell |
| Rango de temperatura: | +10°C / +0°C |
| Ajuste: | Race Fit |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Oliva |
| Peso: | 420g |
| bolsillo trasero: | 4 |
| GTIN: | 8720567085716, 8720567085709, 8720567085730, 8720567085662 |
| Página del fabricante: | www.rogelli.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rogelli.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. caderas (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. entrepierna (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XXL Alemania 54
Internacional 3XL Alemania 56
Internacional 4XL Alemania 58
| Internacional | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Estados Unidos | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Altura corporal (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. tórax (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. cintura (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. caderas (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. entrepierna (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Internacional S Alemania 128 Estados Unidos 8
Internacional SM Alemania 134 Estados Unidos 9
Internacional M Alemania 140 Estados Unidos 10
Internacional ML Alemania 146 Estados Unidos 11
Internacional L Alemania 152 Estados Unidos 12
Internacional LXL Alemania 158 Estados Unidos 14
Internacional XL Alemania 164 Estados Unidos 16
Internacional 1.5XL Alemania 170 Estados Unidos n. a.
Internacional 2XL Alemania 176 Estados Unidos n. a.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional 2XL Alemania 44
| Internacional | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Estados Unidos | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Altura corporal (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Internacional 3.5XS Alemania 86 Estados Unidos 2T
Internacional 3XS Alemania 92 Estados Unidos 2T / 3T
Internacional 2.5XS Alemania 98 Estados Unidos 3T
Internacional 2XS Alemania 104 Estados Unidos 4T
Internacional 1.5XS Alemania 110 Estados Unidos 4
Internacional XS Alemania 116 Estados Unidos 4 / 5
Internacional S Alemania 122 Estados Unidos 5
Internacional SM Alemania 128 Estados Unidos 6 / X