Para los ciclistas que valoran la tranquilidad, el disfrute y los materiales de alta calidad, el maillot de manga larga Distance II es la elección ideal. Combina un diseño minimalista con sofisticación técnica y, en las salidas largas, se adapta como una segunda piel.
El corte «Pro» se ajusta perfectamente y se adapta con flexibilidad a los movimientos del cuerpo, lo que lo hace ideal para los ciclistas que prefieren una silueta estilizada y sin distracciones. Confeccionado con Dynatherm Flex 220, un tejido elástico de nailon de alta calidad que resulta más suave, resistente y flexible que el poliéster. El interior ligeramente rugoso proporciona una agradable sensación de calor en condiciones de temperatura más fresca.
El resistente recubrimiento AQUABLOC, totalmente libre de PFAS (C0), se ha mejorado para que siga protegiendo eficazmente incluso tras varios lavados. Ya sea lluvia o salpicaduras, te mantendrás seco sin renunciar a la transpirabilidad.
Un detalle práctico: cinco bolsillos traseros, incluyendo una zona dorsal optimizada para mayor estabilidad y capacidad de almacenamiento. Un bolsillo integrado con cremallera impermeable protege tu móvil o tus tarjetas, incorporado de forma discreta y elegante.
Los dobladillos de la manga de una sola capa crean una transición perfecta con tus guantes. El ribete de silicona en la cintura garantiza que todo se mantenga en su sitio. Los detalles reflectantes aumentan la visibilidad: discretos, pero eficaces.
Nota: Ten en cuenta las indicaciones sobre tallas que aparecen en las fotos del producto.
Material
Tejido principal Dynatherm Flex 220: 82% poliamida, 18% elastano
Forro de bolsillo con membrana: 100% poliester
| Nombre del producto: | Rogelli Distance II Maillot de manga larga para mujer - Taupe |
| Fabricante: | Rogelli |
| Código de artículo: | RGO784901 |
| Material: | Tejido principal Dynatherm Flex 220: 82% poliamida, 18% elastano Forro de bolsillo con membrana: 100% poliester |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Dynashield 5000 |
| Lavabilidad: | Sin secador, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua, Térmico |
| Rango de temperatura: | +20°C / +10°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| Peso: | 220g |
| bolsillo trasero: | 5 |
| GTIN: | 8720567087291, 8720567087277, 8720567087260, 8720567087253, 8720567087284 |
| Página del fabricante: | www.rogelli.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rogelli.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. caderas (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. entrepierna (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XXL Alemania 54
Internacional 3XL Alemania 56
Internacional 4XL Alemania 58
| Internacional | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Estados Unidos | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Altura corporal (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. tórax (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. cintura (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. caderas (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. entrepierna (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Internacional S Alemania 128 Estados Unidos 8
Internacional SM Alemania 134 Estados Unidos 9
Internacional M Alemania 140 Estados Unidos 10
Internacional ML Alemania 146 Estados Unidos 11
Internacional L Alemania 152 Estados Unidos 12
Internacional LXL Alemania 158 Estados Unidos 14
Internacional XL Alemania 164 Estados Unidos 16
Internacional 1.5XL Alemania 170 Estados Unidos n. a.
Internacional 2XL Alemania 176 Estados Unidos n. a.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional 2XL Alemania 44
| Internacional | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Estados Unidos | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Altura corporal (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Internacional 3.5XS Alemania 86 Estados Unidos 2T
Internacional 3XS Alemania 92 Estados Unidos 2T / 3T
Internacional 2.5XS Alemania 98 Estados Unidos 3T
Internacional 2XS Alemania 104 Estados Unidos 4T
Internacional 1.5XS Alemania 110 Estados Unidos 4
Internacional XS Alemania 116 Estados Unidos 4 / 5
Internacional S Alemania 122 Estados Unidos 5
Internacional SM Alemania 128 Estados Unidos 6 / X