Los guantes Flurry Mitt son una protección para las manos de grosor medio, ideal para actividades en climas frescos, recorridos de la suspensión o desplazamientos diarios.
El tejido AlpinWool Plus es un punto trenzado cálido, transpirable y que evacúa la humedad, con un suave forro polar de poliéster en la espalda. El estampado de silicona antideslizante en la palma ofrece una excelente destreza y agarre; un clip para guantes permite mantenerlos juntos cuando no se utilizan, y la muñeca cónica proporciona un ajuste ceñido.
El complemento perfecto para tu armario de invierno, ya sea para hacer excursiones con raquetas de nieve con el perro o para ir a clase, el guante Flurry Mitt es un básico de temporada.
Material
63% poliester, 26% lana, 11% poliamida
| Nombre del producto: | Outdoor Research Flurry Manoplas para mujer - amethyst |
| Fabricante: | Outdoor Research |
| Código de artículo: | ODR785731 |
| Material: | 63% poliester, 26% lana, 11% poliamida |
| compresión: | no |
| Guantes Con Protecciones: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Lana |
| Estación del Año: | Invierno |
| Tipo De Guante: | Manopla, no acolchado |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Lila |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 196773079203, 196773079210, 196773079227 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Outdoor Research.
| Alemania | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. circunferencia de mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. longitud de mano (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Alemania XS Internacional 6
Alemania S Internacional 7
Alemania M Internacional 8
Alemania L Internacional 9
Alemania XL Internacional 10
| Alemania | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. circunferencia de mano (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. longitud de mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Alemania S Internacional 7
Alemania M Internacional 8
Alemania L Internacional 9
Alemania XL Internacional 10
Alemania XXL Internacional 11
| Alemania | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Internacional | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. circunferencia de mano (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. longitud de mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Alemania XS Internacional 5
Alemania S Internacional 6
Alemania M Internacional 7
Alemania L Internacional 8
| Alemania | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Internacional | 4 | 5 | 6 |
| A. circunferencia de mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. longitud de mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Alemania S Internacional 4
Alemania M Internacional 5
Alemania L Internacional 6