Ya sea en la nieve polvo o en la furgoneta por la noche, el jersey POLAR CORD LONGSLEEVE ofrece una agradable calidez y una comodidad acogedora en cualquier aventura fuera de pista. Una mezcla de materiales transpirables, que incluye lana merino fina y poliéster reciclado de textil a textil, confiere a la flexible e innovadora textura de pana del torso un tacto especialmente suave. Una excelente regulación de la temperatura, un corte holgado y un cuello suave de doble capa con lana merino en el interior hacen del jersey FLEECE CORD LONGSLEEVE uno de los favoritos para el freeride.
Material
Tejido principal: 58% poliester, 42% lana
Inserciones: 67% poliester, 26% lana, 7% elastano
| Nombre del producto: | Ortovox Fleece Cord Longsleeve Jerseys para mujer - black raven |
| Fabricante: | Ortovox |
| Código de artículo: | OTX787835 |
| Material: | Tejido principal: 58% poliester, 42% lana Inserciones: 67% poliester, 26% lana, 7% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Ancho |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 334g |
| GTIN: | 4255736218359, 4255736218366, 4255736218373 |
| Página del fabricante: | www.ortovox.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Ortovox.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. tórax (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. caderas (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. tórax (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. caderas (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL