Maillot ultraligero y de alta compresión, diseñado para ofrecer la máxima velocidad, un rendimiento profesional y una comodidad como una segunda piel. Inspirado en nuestra línea Echelon.
Después de la lluvia, siempre sale el sol. Como parte de la colección cápsula Rain Drop, este diseño de edición especial se inspira en los cielos cambiantes, las nubes suaves y la calma que sigue a la tormenta. Creado en colaboración con el casco HJC a juego, aporta ligereza visual a una de las piezas de mayor rendimiento. Diseñado para ofrecer la máxima eficiencia aerodinámica y competir al más alto nivel, el maillot combina dos tejidos avanzados. Un tejido microperforado en el torso mejora la transpirabilidad y la gestión de la humedad, mientras que las mangas y los hombros, con una estructura aerodinámica, están diseñados para reducir la resistencia al aire y deslizarse con fluidez a través del viento.
Cada detalle se ha perfeccionado pensando en la velocidad. Desde la costura estrecha y plana hasta la cremallera ultraligera YKK® NATULON®: nada se deja al azar. El diseño se inspira en nuestros maillots Echelon Aero y Ultralight, ahora actualizados con materiales reciclados y un corte más ajustado y orientado a la competición. La compresión de media a alta, un cuerpo ligeramente más corto y unas mangas más largas crean una silueta precisa y ceñida que se mantiene en su sitio incluso durante esfuerzos de alta intensidad.
Material
Material I: 85% poliester, 15% elastano
Material II: 78% poliester, 22% elastano
| Nombre del producto: | Isadore Rain Drop Race Line Maillot de ciclismo para hombre |
| Fabricante: | Isadore |
| Código de artículo: | ISD790431 |
| Material: | Material I: 85% poliester, 15% elastano Material II: 78% poliester, 22% elastano |
| compresión: | sí |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 40°C, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Rango de temperatura: | +28°C / +16°C |
| Ajuste: | Race Fit |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Azul |
| Peso: | 100g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| bolsillo trasero: | 4 |
| GTIN: | 8585071415639, 8585071415646, 8585071415653, 8585071415660, 8585071415677 |
| Página del fabricante: | https://isadore.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Isadore.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. caderas (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL