| Nombre del producto: | Xenofit Bebida Isotónica de Carbohidratos - Competition Manzana Verde - 5x42g |
| Fabricante: | Xenofit |
| Código de artículo: | XEF117207 |
| Producto Bio: | No |
| Actividad: | Nutrición |
| Características de los alimentos: | Carbohidratos, Vitaminas / Minerales, Dextrosa, Magnesio |
| Tipo de nutrición: | Vegano, Vegetariano, Sin Lactosa, Sin Gluten, sin nueces, sin aceite de palma, Sin soja |
| Sabor: | Dulce |
| ANTES/DURANTE/DESPUÉS: | Durante |
| El resultado es un producto listo para su uso: | 2500ml |
| Tipo de alimento: | Polvo/Granulado |
| Tonicidad: | Isotónico |
| Contenido: | 210g |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Peso: | 210g |
| GTIN: | 4260013190761 |
| Página del fabricante: | http://www.xenofit.de |
| Lista de ingredientes: | Maltodextrin (58,2g / 100g), fructose (19g / 100g), dextrose (10.5 g / 100 g), sucrose (5.5 g / 100 g), citric acid, sodium citrate (1,34g / 100g), sodium chloride (1, 21g / 100g), magnesium citrate (0.59G / 100 g), potassium carbonate (0,26g / 100g), flavor (apple), vitamins (C, niacin, pantothenic acid, B6, B2, B1) |
| Información Nutricional: | per 500 ml
calorific value: 685 kJ (161 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 38.8 g -of which sugars: 16.5 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.35 g chloride: 310 mg potassium: 60 mg magnesium: 37.5 mg vitamin C: 30 mg niacin: 9 mg pantothenic acid: 3 mg vitamin B6: 1 mg Riboflavin (Vitamin B2): 0.8 mg Thiamine (vitamin B1): 0.7 mg |