Zapatillas de gravilla RX8 de peso pluma para aventuras todoterreno.
La elevación de la puntera de una zapatilla de ciclismo desempeña un papel importante a la hora de favorecer la eficacia del pedaleo. Si es demasiado alta, puede provocar un aumento de la tensión en los músculos plantares, gemelos e isquiotibiales. Si es demasiado baja, el resultado es un movimiento de pedaleo flexionado e ineficaz. Las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por los expertos en I+D de Shimano han dado como resultado un diseño superior de la horma de la zapatilla con un arqueo optimizado de la puntera que favorece un movimiento ascendente más suave y eficiente desde el punto de vista energético. Shimano Dynalast se ha desarrollado a partir de los comentarios de ciclistas profesionales y ayuda a reducir la pérdida de energía en recorridos largos. Esto te da más potencia para el sprint final a través de la línea de meta.
| Nombre del producto: | Shimano Zapatillas de Gravel Hombre - SH-RX800 - black |
| Fabricante: | Shimano Equipment |
| Código de artículo: | SHE451988 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Receptáculo para calas: | 2 agujeros (mtb) |
| Rigidez de la suela: | Extremo (carbono) |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | Carbon fiber composite |
| Índice de rigidez de la suela: | 10 |
| Sistema de cierre de zapato: | BOA® IP1 |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2022 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 530g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | 42 |
| GTIN: | 4550170466244, 4550170465506, 4550170464653, 4550170466411, 4550170464059, 4550170469542, 4550170466831, 4550170469313, 4550170469511, 4550170469375, 4550170464097 |
| Página del fabricante: | http://www.shimano-europe.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44