Se acabaron las punzadas de hambre: Dextro Energy* ha desarrollado Energy Gums* especialmente para todos los deportistas. Te proporcionan hidratos de carbono de rápida disponibilidad en un sabor sencillo y deliciosamente afrutado y, dependiendo de la variedad, con minerales adicionales y mucho más. Los Energy Gums* están envasados de tal forma que puede dosificarlos muy fácilmente: Puedes transportar fácilmente tus Dextro Energy* Sport Gums y dosificarlos perfectamente, tanto si estás en la montaña, haciendo footing, jugando al fútbol o en el gimnasio. Esto convierte a nuestros prácticos chicles veganos de frutas en la alternativa masticable al gel deportivo, ¡en cualquier momento y lugar! Los Energy Gums* te proporcionan carbohidratos rápidos cuando los necesitas. Esto se debe a que la dextrosa que contienen se absorbe inmediatamente en el torrente sanguíneo y abastece al cerebro y a los músculos. Para usted, esto significa que su ingesta de carbohidratos es ahora más sabrosa y cómoda que nunca. Los chicles energéticos* se pueden racionar perfectamente y siempre con el sabor que más te gusta.
1 porción (6 gomas, 45 g) antes del ejercicio o cada 30 minutos durante el ejercicio. Máximo 4 porciones al día. Para uso durante la actividad deportiva.
El producto debe consumirse como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar en lugar fresco y seco.
Nombre del producto: | Dextro Energy* Chicles de Frutas - Gums - 15x45g |
Fabricante: | Dextro Energy* |
Código de artículo: | DEX586500 |
Producto Bio: | No |
Actividad: | Nutrición |
Características de los alimentos: | Carbohidratos |
Tipo de nutrición: | Vegano, Vegetariano, sin aceite de palma |
Sabor: | Dulce |
ANTES/DURANTE/DESPUÉS: | Antes, Durante |
Tipo de alimento: | Gominolas |
Contenido: | 675g |
Año del modelo: | 2025 |
Colección: | Todo el año |
Peso: | 45g |
Página del fabricante: | http://www.dextro-energy.de |
Lista de ingredientes: | Glucose syrup, sugar, corn dextrin, water, gelling agent (pectin), salt, acidifier (citric acid), plant extracts (safflower), natural lemon flavor with other natural flavors, glazing agent (carnauba wax). May contain traces of gluten, egg, peanuts, soy, milk, nuts and sesame seeds. |
Información Nutricional: | Average nutritional values per 100 g Energy: 1315 kJ / 310 kcal Caffeine: 83 mg |
Cafeína: |
83mg/100g Alto contenido de cafeína. No se recomienda para niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia.. |
Lista de ingredientes: | Glucose syrup, sugar, corn dextrin, water, gelling agent (pectin), salt, acidifier (citric acid), plant extracts (elderberry), natural lemon flavor, glazing agent (carnauba wax). May contain traces of gluten, egg, peanuts, soy, milk, nuts and sesame seeds. |
Información Nutricional: | Average nutritional values per 100 g Energy: 1323 kJ / 313 kcal Sodium: 520 mg |
Lista de ingredientes: | Glucose syrup, sugar, corn dextrin, water, gelling agent (pectin), acidifier (citric acid), natural flavor, plant extract (elderberry), vitamin mix (niacin, pantothenic acid, riboflavin, thiamin, vitamin B6, folic acid, biotin, vitamin B12), glazing agent (carnauba wax). May contain traces of gluten, egg, peanuts, soy, milk, nuts and sesame seeds. |
Información Nutricional: | Average nutritional values per 100 g Energy: 1321 kJ / 312 kcal Thiamin: 1.2 mg (112% NRV*) * NRV = Nutrition Reference Value |
Lista de ingredientes: | Glucose syrup, sugar, maize dextrin, water, gelling agent (pectin), acidifier (citric acid), flavoring, carrot concentrate, caffeine, guarana extract, coating agent (carnauba wax). |
Información Nutricional: | Average nutritional values per 100 g Energy: 1,316 kJ / 311 kcal
|
Cafeína: |
83 mg per 100 g Alto contenido de cafeína. No se recomienda para niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia.. |