La última chaqueta clásica de cross-country Rigid para mujer se ha perfeccionado para las condiciones meteorológicas más exigentes.
Esta funcional chaqueta está confeccionada con un material softshell de tres capas laminado con una membrana de PU. Está diseñada para mantener el agua fuera y evacuar la humedad desde dentro hacia fuera, lo que garantiza un secado rápido y una transpirabilidad óptima durante toda la sesión. Con propiedades optimizadas de evacuación de la humedad, esta chaqueta resistente al viento y al agua te proporciona la comodidad que necesitas para rendir cuando las condiciones exteriores son aún más exigentes. Con elasticidad en 4 direcciones en toda la prenda y paneles elásticos estratégicamente colocados, esta chaqueta ofrece propiedades óptimas de movimiento y ventilación para que puedas dar aún más y seguir estando cómodo. Las mangas precurvadas y el dobladillo ajustable de un solo puño garantizan un ajuste óptimo, mientras que el interior cepillado en el cuello asegura que esta zona expuesta permanezca siempre caliente. Otras características son las cremalleras YKK®, un protector de barbilla para mayor protección, dos bolsillos con cremallera y puños elásticos, así como detalles reflectantes y un logotipo para mayor visibilidad. La elección óptima cuando las inclemencias del tiempo te desafían a rendir al máximo. Columna de agua: 20.000 WP, transpirabilidad: 20.000 MVP
Material
100% poliester
Nombre del producto: | Daehlie Chaqueta Esquí de Fondo Mujer - Rigid - Dusty Red |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD645158 |
Material: | 100% poliester |
compresión: | no |
Largo de las mangas: | Manga larga |
MODELOS DE MAILLOT: | Cremallera completa delante |
Capucha: | no |
Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
Género: | Mujer |
Material (Textil): | Sintéticos |
Estación del Año: | Invierno |
Transpirabilidad: | 20000g/m²/24h |
Columna de agua: | 20000mm |
Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
Ajuste: | Regular |
Estilo del top: | Chaquetas, Chaqueta Softshell |
Año del modelo: | 2023 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Rojo |
Peso: | 332g |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164