La nueva chaqueta Shelter 3L Hybrid ofrece protección para todas las condiciones exteriores con flexibilidad añadida para el ajuste a la moto. Las zonas más estresadas reciben el apoyo de un softshell extra elástico e impermeable (Hybrid Console), mientras que todo el cuerpo está confeccionado en Flying Tex 3L sin PFC.
El tejido exterior 3L ofrece una protección fiable contra el mal tiempo al tiempo que proporciona ventilación. Un acabado repelente al agua C0 DWR sostenible adicional te prepara para todas las condiciones al aire libre.
Hybrid_Console: La Hybrid_Console combina material softshell flexible con laminado impermeable de 3 capas. La colocación estratégica de los respectivos tejidos ofrece libertad de movimiento en todas las direcciones, así como transpirabilidad y funcionalidad.
2 bolsillos delanteros con cremallera
Capucha compatible con casco
Paño de limpieza de lentes Clear_Optics: paño de limpieza de lentes de microfibra integrado. A partir de ahora siempre podrás limpiar tus gafas de sol, gafas o lentes fotográficas, estés donde estés.
Acabado DWR sin PFC C0: Repelencia al agua duradera sin productos químicos nocivos para la naturaleza y el ser humano. A diferencia de los métodos convencionales, el DWR sin PFC requiere un poco más de cuidado y debe renovarse con regularidad.
Bolsillo en el pecho
Ajuste de los puños con velcro
Columna de agua/respirabilidad 10K/10K (paneles 3L)
Cinta de ventilación
Material
Parte Delantera: 63% poliester, 37% poliuretano
Dorso: 100% poliester
Inserto: 88% poliester, 12% elastano
Nombre del producto: | ION Bike Outerwear 3 Capas Chaqueta Hombre - Hybrid Shelter - Cosmic Blue |
Fabricante: | ION |
Código de artículo: | ION655094 |
Material: | Parte Delantera: 63% poliester, 37% poliuretano Dorso: 100% poliester Inserto: 88% poliester, 12% elastano |
MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
Capucha: | sí |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Unisex |
Uso: | MTB |
Material (Textil): | Material reciclado |
Estación del Año: | Todas |
Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
Columna de agua: | 10000mm |
Características: | Resistente al agua, Membrana |
Ajuste: | Regular |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Azul |
Sostenibilidad: | bluesign® |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. tórax (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. cintura (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. caderas (cm) | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. cintura (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. entrepierna (cm) | 77 - 82 | 77 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Internacional XS Pulgada 28 Alemania 46
Internacional S Pulgada 30 Alemania 48
Internacional M Pulgada 32 Alemania 50
Internacional L Pulgada 34 Alemania 52
Internacional XL Pulgada 36 Alemania 54
Internacional XXL Pulgada 38 Alemania 56
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. tórax (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pulgada | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. cintura (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. entrepierna (cm) | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Internacional XS Pulgada 24 - 25 Alemania 34
Internacional S Pulgada 26 - 27 Alemania 36
Internacional M Pulgada 28 - 29 Alemania 38
Internacional L Pulgada 30 - 31 Alemania 40
Internacional XL Pulgada 32 - 33 Alemania 42
Internacional | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Altura corporal (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
B. tórax (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164
Internacional | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Altura corporal (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. caderas (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. entrepierna (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164