Aquí llega la protección definitiva para las aventuras al aire libre: la chaqueta Sanne 3L. Tiene un corte regular y un cuello alto con mangas preformadas y cremalleras YKK totalmente selladas y una capucha con ala para una mayor protección contra las inclemencias del tiempo.
Corte recto
Cuello alto
Columna de agua: 5000 WP
Transpirabilidad: 5000 MVP
Líneas favorecedoras
Construcción de mangas articuladas
Detalles sellados
Confección totalmente sellada
Tapeta trasera con cremallera
Todas las cremalleras YKK
Canesú de ventilación
Bolsillos de seguridad para las manos
Dobladillo ajustable
Dobladillo trasero
Borde de la capucha para mayor protección contra la intemperie
Capucha ajustable con cuello alto
Lazo para el cuello
Material principal de poliéster reciclado
Sin PFC, hidrófugo permanente
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Kari Traa Chaqueta 3 Capas Mujer - Sanne - cedar |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR656766 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Material reciclado |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 5000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 5000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Naranja |
| Peso: | 350g |
| GTIN: | 7048652998163, 7048652998132, 7048652998149, 7048652998156 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44