Esta camisa clásica de franela es adecuada para actividades al aire libre y senderismo en general, y también para una gran variedad de otras actividades como el esquí en tiempo seco o para el uso diario. La camisa está confeccionada con una mezcla de alta calidad de algodón orgánico y lana, que garantiza una excelente comodidad, durabilidad y calidez. Ofrece un equilibrio perfecto entre regulación de la temperatura, durabilidad, tacto y resistencia natural al olor gracias a la lana. El tejido es una ligera mezcla de algodón orgánico y lana de 155 g/m2. Además, los hombros y los codos están reforzados con un refuerzo resistente al viento de 152 g/m2 de algodón orgánico/poliéster reciclado/elastano para una mayor durabilidad y protección.
Características principales Tres bolsillos en el pecho, uno de ellos con cremallera, cierre con botón de presión y cuello clásico. La camiseta tiene un corte regular con corte en Y y mangas preformadas para una mayor libertad de movimientos.
Aplicación
Huella
Material
Material 1: 69% algodón, 31% lana
Material 2: 65% algodón, 30% poliamida, 5% elastano
| Nombre del producto: | Norrona Camisa de Franela Mujer - femund - Grape Shake |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO658830 |
| Material: | Material 1: 69% algodón, 31% lana Material 2: 65% algodón, 30% poliamida, 5% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio, Excursionismo, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Botones |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rosa |
| Peso: | 282g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Sin Mulesing |
| GTIN: | 7042698511430, 7042698511423, 7042698511416, 7042698511409 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164