Los culotes Signature te ofrecen la máxima comodidad incluso tras largas horas sobre el sillín. Imprescindibles para cualquier nivel de dificultad y en cualquier condición.
Un básico para cualquier terreno y todas las condiciones, con un corte que se adapta perfectamente a la posición en el sillín. La pieza perforada de espuma es especialmente transpirable y protege contra el sobrecalentamiento en los calurosos días de verano. Las costuras planas optimizan la comodidad del material flexible, mientras que los logos reflectantes garantizan una mayor visibilidad en condiciones de poca luz. Con una bolsa de malla en el muslo derecho para objetos pequeños a los que puedes acceder fácilmente mientras pedaleas.
Material
Material I: 78% poliamida, 22% elastano
Material II: 73% poliamida, 27% elastano
| Nombre del producto: | Isadore Culotte con Tirantes Ciclismo Hombre - Signature 2.0 - Negro |
| Fabricante: | Isadore |
| Código de artículo: | ISD682697 |
| Material: | Material I: 78% poliamida, 22% elastano Material II: 73% poliamida, 27% elastano |
| compresión: | sí |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 1 |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Rango de temperatura: | +26°C / +12°C |
| Ajuste: | Race Fit |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 200g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | GRS - Global Recycle Standard |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 8586025244398, 8586025244404, 8586025244411, 8586025244428 |
| Página del fabricante: | https://isadore.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Isadore.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. caderas (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL