La chaqueta ligera impermeable PACR de GripGrab es un escudo ligero como una pluma contra los elementos: es lo suficientemente pequeña como para guardarla en el bolsillo del maillot, pero ofrece una protección completa contra el viento y la lluvia. Está confeccionada con un material ligero y totalmente impermeable con un índice de impermeabilidad de 15K (15.000 mm) y un índice de transpirabilidad de 40K (40.000 g/m²/24h). Esta chaqueta ofrece una protección completa contra los chubascos y las salpicaduras, al tiempo que permite la evacuación del sudor y la condensación. Los puños ajustados, el dobladillo trasero elástico con pinzas de silicona y el cuello alto forrado de malla son cómodos para la piel y protegen de la lluvia y las salpicaduras.
Una cremallera impermeable bidireccional YKK® Vislon AquaGuard te permite regular el flujo de aire a través de tus capas de ropa, a la vez que te da acceso a los bolsillos del maillot que hay debajo sin tener que quitarte la chaqueta. Las malas condiciones meteorológicas suelen significar poca visibilidad, por lo que se han añadido detalles reflectantes en la espalda y las mangas de la chaqueta para mejorar tu presencia en la carretera en condiciones de poca luz. La chaqueta impermeable ligera RainMaster de GripGrab es ligera, ocupa poco espacio y ofrece la protección que necesita: es un escudo eficaz contra el viento y la lluvia.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | GripGrab Chaqueta Impermeable Ligera Hombre - PACR - Mustard Yellow |
| Fabricante: | GripGrab |
| Código de artículo: | GRB683439 |
| Material: | 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 40000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 15000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Amarillo |
| Peso: | 179g |
| GTIN: | 5708486030690, 5708486030706, 5708486030713, 5708486030683, 5708486030720 |
| Página del fabricante: | http://gripgrab.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante GripGrab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. cintura (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. cintura (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internacional XS / S
Internacional M / L
Internacional XL / XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. cintura (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. caderas (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. cintura (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. caderas (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL