Assos ha revisado la popular chaqueta Spring Fall e incorporado una nueva protección de membrana especialmente desarrollada con aislamiento térmico transpirable. Con esta chaqueta estarás perfectamente preparado para condiciones cambiantes, frías, húmedas y ventosas: Es ideal para combinarla con una capa base de primavera-otoño en los días más fríos o con una capa base de verano en los días más cálidos.
Esta chaqueta de primavera-otoño se ha perfeccionado y ahora es aún más transpirable y versátil. La nueva membrana AIRBLOCK.888 especialmente desarrollada por Assos protege el pecho, los paneles laterales y la parte superior de la espalda contra el viento y las salpicaduras. En la zona media y baja de la espalda, esta función también se ve reforzada por un panel de tejido transpirable, que mantiene seca la parte central del cuerpo. La chaqueta se completa con un ligero aislamiento en las secciones repelentes al agua de las mangas y el cuello.
Material
57% poliamida, 28% poliester, 15% elastano
| Nombre del producto: | Assos Chaqueta Hombre - MILLE GTS C2 Primavera Otoño - stone blue |
| Fabricante: | ASSOS |
| Código de artículo: | ASS685020 |
| Material: | 57% poliamida, 28% poliester, 15% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Membrana |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| GTIN: | 7627776013923, 7627776013916, 7627776013909, 7627776013893, 7627776013886, 7627776013879, 7627776013930 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante ASSOS.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Pulgada | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
| B. tórax (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. cintura (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 28 - 29
Internacional S Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XLG Alemania 54 Pulgada 38
Internacional TIR Alemania 56 Pulgada 40
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. tórax (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. caderas (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33