Presentamos el traje de nieve impermeable para niños Kaunisto, perfecto para niños activos. Este traje de nieve ReimaTec ofrece una excelente protección gracias a su diseño impermeable y cortaviento, garantizando que su hijo se mantenga abrigado y seco durante sus aventuras al aire libre. El material duradero, las perneras reforzadas y el aislamiento 100% reciclado garantizan una comodidad y calidez duraderas. La capucha desmontable, los puños elásticos y la cintura garantizan un ajuste cómodo, mientras que el bolsillo con cremallera del pecho proporciona un almacenamiento seguro para lo esencial. Los detalles reflectantes mejoran la visibilidad y el forro suave hace que sea fácil de poner y quitar. Para que la diversión no se eche a perder, las correas de silicona extraíbles para los pies evitan que el traje de nieve resbale.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Reima Mono de Invierno Niño - Kaunisto - navy 6980 |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA687782 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 7000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 12000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Trajes y Monos: | Traje de nieve |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 850g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557120416, 6438557120423, 6438557120430, 6438557120447, 6438557120454, 6438557120461, 6438557120478 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164