Da la bienvenida al frío con la parka Kjersti de Kari Traa, una parka de plumón de tres cuartos rellena de plumón 650-700 para ofrecer protección y confort incluso en las condiciones más duras. La Kjersti está totalmente forrada y tiene un tacto suave y tranquilo. Con la Kjersti es fácil estar al aire libre todo el invierno.
Corte regular
Corte largo
Mangas raglán
Plumón 80/20 - poder de relleno: 650-700, peso del relleno: 250 g, relleno: capucha 140g
Acolchado
Calentamiento
Totalmente forrado
Tapeta trasera con cremallera
Todas las cremalleras YKK
Bolsillos con aberturas de seguridad
Capucha ajustable con cuello alto
Logotipo impreso
Lazo en el cuello
Plumón procedente de fuentes responsables
Los textiles de este producto están aprobados por bluesign
Sin PFC, propiedades repelentes al agua duraderas
Material
100% poliester
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Kari Traa Parka Mujer - Kjersti - negro |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR688596 |
| Material: | 100% poliester Contiene partes textiles sin origen animal. |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Material reciclado |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Transpirabilidad: | 5000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 5000mm |
| Características: | Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 990g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 7048653078222, 7048653078239, 7048653078246, 7048653078253, 7048653078260 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44