Su diseño, pensado para la montaña, incorpora el tejido Pertex Shield® de 2,5 capas, que es ligero, suave y extremadamente transpirable, lo que garantiza una comodidad excepcional cuando más se necesita en la montaña. Su corte regular con mangas preformadas es ideal y ofrece una gran libertad de movimiento.
Gracias a las cremalleras AquaGuard® situadas bajo los brazos, podrás aumentar aún más la ventilación al mismo tiempo que aceleras el ritmo. La capucha, compatible con casco, cuenta con una visera flexible de polímero que se puede ajustar en dos puntos para ofrecer una protección óptima; además, dispone de un cierre autoadherente que no daña los tejidos, con el que se puede enrollar y fijar la capucha cuando hay tormenta.
Con una protección del mentón suave y forrada de forro polar, y una bolsa izquierda que hace las veces de práctica bolsa de transporte; con esta chaqueta te sentirás cómodamente seco durante todo el día, incluso si el tiempo cambia.
Tejido Pertex® Shield
Pertex® Shield ofrece una protección ligera y fácil de guardar, con una transpirabilidad total. Así pues, cuando cada gramo cuenta y se busca la máxima transpirabilidad —como en las intensas aventuras de montaña—, Pertex® Shield permite movimientos rápidos y una gran comodidad. Su versátil construcción de 2, 2,5 o 3 capas combina capas exteriores ligeras con membranas impermeables, cortavientos y transpirables. El material exterior está tratado con una impregnación DWR de larga duración, lo que ofrece una protección fiable contra la lluvia y la nieve, al tiempo que se mantiene la transpirabilidad.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Rab Chaqueta Hombre - Downpour Plus 2.0 - tempest blue |
| Fabricante: | Rab |
| Código de artículo: | RAB689227 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Senderismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Pertexx Shield 2.5L |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 20000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 438g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 5059913111247, 5059913111230, 5059913111223, 5059913111254 |
| Página del fabricante: | https://rab.equipment/ww/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. tórax (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Reino Unido 6 Estados Unidos XXS
Reino Unido 8 Estados Unidos XS
Reino Unido 10 Estados Unidos S
Reino Unido 12 Estados Unidos M
Reino Unido 14 Estados Unidos L
Reino Unido 16 Estados Unidos XL
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. cintura (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reino Unido 8 Estados Unidos XS Europa 36
Reino Unido 10 Estados Unidos S Europa 38
Reino Unido 12 Estados Unidos M Europa 40
Reino Unido 14 Estados Unidos L Europa 42
Reino Unido 16 Estados Unidos XL Europa 44