La chaqueta de plumón Bergans Vaagaaa Allround es una chaqueta de plumón versátil, cálida y de aspecto informal. Desarrollada y diseñada para aquellos a los que no les gusta pasar frío, tanto si pasean por las calles de la ciudad como si se mueven por terrenos más abruptos. Confeccionada con un tejido principal de poliamida reciclada resistente al viento con repelencia al agua sin PFAS, incorpora plumón reciclado para el calor del núcleo y aislamiento sintético Primaloft® Black en los puntos de presión para una calidez inigualable. Con una acogedora capucha, bolsillos estratégicamente situados y una construcción de paneles para una mayor libertad de movimiento, la sostenibilidad y la funcionalidad están garantizadas. Disfruta de su diseño regular de corte recto mientras te enfrentas a cualquier desafío frío.
La serie Vaagaa convierte su experiencia al aire libre en algo muy especial, sea cual sea la actividad y el tiempo que haga. Con sus versátiles modelos y equipamiento, siempre irás a la moda, tanto en la ciudad como en la naturaleza. Vaagaa es una gama outdoor técnica de alta calidad con un aspecto contemporáneo y deportivo que se caracteriza por su diseño sostenible.
Material
Material 1: 100% poliamida
Material 2: 100% poliester
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Bergans Plumífero Chaqueta Mujer - Vaagaa Allround - negro |
| Fabricante: | Bergans |
| Código de artículo: | BGS689376 |
| Material: | Material 1: 100% poliamida Material 2: 100% poliester Contiene partes textiles sin origen animal. |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos, Plumas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 579g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 7031582516866, 7031582516873, 7031582516880, 7031582516897 |
| Página del fabricante: | http://bergans.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Bergans.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. tórax (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. cintura (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. caderas (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. entrepierna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. tórax (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. cintura (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. caderas (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. entrepierna (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
Internacional 46
Internacional 48
Internacional 50
Internacional 52
Internacional 54
Internacional 56
Internacional 58
Internacional 60
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. tórax (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. cintura (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. caderas (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. entrepierna (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. tórax (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. cintura (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. caderas (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Internacional 32
Internacional 34
Internacional 36
Internacional 38
Internacional 40
Internacional 42
Internacional 44
Internacional 46
Internacional 48
Internacional 50
| Internacional | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altura corporal (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. tórax (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. cintura (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. caderas (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. entrepierna (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
Internacional 8 Alemania 128
Internacional 10 Alemania 140
Internacional 12 Alemania 152
Internacional 14 Alemania 164