Esta chaqueta impermeable, con una transpirabilidad líder en el sector, minimiza el exceso de calor y la acumulación de humedad.
La chaqueta de ciclismo PRO Rain es la solución definitiva para el ciclismo en cualquier condición meteorológica y ha sido diseñada para que puedas salir a pedalear llueva o haga sol. Esta chaqueta ligera y impermeable está confeccionada con un tejido avanzado y transpirable que te mantiene seca incluso en salidas intensas, sin que te dé calor. Con costuras totalmente selladas y una capucha compatible con el casco, ofrece una protección inmejorable contra la lluvia y el viento. Además, la chaqueta PRO Rain tiene un corte aerodinámico que reduce la resistencia al aire y mejora el rendimiento en condiciones de humedad.
Tanto si te enfrentas a un chaparrón repentino como a un reto con mucho viento, esta chaqueta se encarga de que el tiempo no te impida seguir la llamada de la carretera. Esta chaqueta impermeable es ideal tanto para desplazamientos diarios como para largas distancias y te ayuda a superar tus límites para que cada kilómetro cuente.
Material
Material I: 65% poliamida, 35% poliester
Material II: 100% poliester
| Nombre del producto: | PEARL iZUMi Chaqueta Impermeable Mujer - Pro Rain 11232402 - negro - 021 |
| Fabricante: | PEARL iZUMi |
| Código de artículo: | PLI701977 |
| Material: | Material I: 65% poliamida, 35% poliester Material II: 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Características: | Impermeable, Hi Vis / Reflectante |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 200g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 196907091507, 196907091484, 196907091477, 196907091460 |
| Página del fabricante: | http://www.pearlizumi.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante PEARL iZUMi.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. caderas (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
Internacional XS Europa 46
Internacional S Europa 48
Internacional M Europa 50
Internacional L Europa 52
Internacional XL Europa 54
Internacional XXL Europa 56
Internacional 3XL Europa 58
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. caderas (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
Pulgada 28 Europa 44 - 46
Pulgada 30 Europa 46 - 48
Pulgada 32 Europa 48 - 50
Pulgada 34 Europa 50 - 52
Pulgada 36 Europa 52 - 54
Pulgada 38 Europa 54 - 56
Pulgada 40 Europa 56 - 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
Internacional XS Europa 34
Internacional S Europa 36
Internacional M Europa 38
Internacional L Europa 40
Internacional XL Europa 42
Internacional XXL Europa 44
Internacional 3XL Europa 46
| Estados Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. cintura (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. caderas (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
Estados Unidos 2 Europa 32 - 34
Estados Unidos 4 Europa 34 - 36
Estados Unidos 6 Europa 36 - 38
Estados Unidos 8 Europa 38 - 40
Estados Unidos 10 Europa 40 - 42
Estados Unidos 12 Europa 42 - 44
Estados Unidos 14 Europa 44 - 46
Estados Unidos 16 Europa 46 - 48
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Estados Unidos | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| Pulgada | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. tórax (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. cintura (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. caderas (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
Internacional XS Alemania 110 - 116 Estados Unidos 7 - 8 Pulgada 18
Internacional S Alemania 122 - 128 Estados Unidos 8 - 10 Pulgada 20
Internacional M Alemania 134 - 140 Estados Unidos 10 - 12 Pulgada 22
Internacional L Alemania 146 - 152 Estados Unidos 12 - 14 Pulgada 24
Internacional XL Alemania 158 - 164 Estados Unidos 14 - 16 Pulgada 26