La chaqueta Skyflow es una chaqueta cortaviento ultraligera para el tiempo ventoso y las temperaturas frescas, y es adecuada para cualquier entrenamiento, desde un footing de 20 minutos hasta una carrera de cuatro horas. Este cortavientos "silencioso" está confeccionado con un tejido muy ligero y silencioso. Puede guardarse en su propio bolsillo del pecho para que la lleves siempre contigo, y sólo pesa 105 g. La capucha se puede ajustar con un cordón elástico con extremos de silicona.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Hoka Chaqueta Hombre - Skyflow - negro |
| Fabricante: | Hoka |
| Código de artículo: | HKO705775 |
| Material: | 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | No planchar, Con colores similares, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 196565824066, 196565824011, 196565824004, 196565824042 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Hoka.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 |
| C. cintura (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 |
| D. caderas (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 85.1 | 86.4 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. caderas (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. cintura (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL