¿Estos calcetines de senderismo? Están hechos a partir de calcetines de senderismo usados. Sí, los calcetines de tobillo Hike Classic Edition Light Cushion 2nd Cut de SmartWool se fabrican con una mezcla de fibras recicladas, residuos de bidones y lana merina virgen, para que te resulten cómodos y sean respetuosos con el medio ambiente a cada paso.
Composición: 39 % lana merino, 31 % contenido de fibra desconocido/mezcla de fibras, 29 % poliamida, 1 % elastano
Este artículo forma parte del proyecto Second Cut™: SmartWool recoge ropa usada, la tritura para obtener fibras y las procesa junto con lana merino nueva para crear un hilo nuevo. Este producto, entre otros, se fabrica a partir de ahí. La ropa usada recogida está compuesta por materiales muy diversos. Por ello, no es posible determinar la composición exacta de las fibras de la parte reciclada, y esta varía de un lote a otro.
| Nombre del producto: | SmartWool Calcetines Senderismo - Classic Edition Light Cushion 2nd Cut Ankle - A22 meadow mauve |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW714783 |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Tobilleros |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Rosa |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 197642690864, 197642690857, 197642690826 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L