¿Estos calcetines de senderismo? Están fabricados a partir de calcetines de senderismo usados. ¡Sí, de verdad! Los calcetines de senderismo Classic Edition Second Cut Full Cushion Crew están fabricados con una mezcla de fibras recicladas, residuos de bidones y lana merina virgen. Gracias a ello, cada par no solo resulta cómodo, sino que además contribuye a una buena causa con cada paso. El acolchado completo proporciona además calor adicional, resistencia y protección, lo que los hace perfectos para practicar senderismo en climas más fríos.
Composición: 39 % lana merino, 32 % contenido de fibras desconocidas/mezcla de fibras, 28 % poliamida, 1 % elastano
Este artículo forma parte del proyecto Second Cut™: SmartWool recoge ropa usada, la tritura hasta convertirla en fibras y las procesa junto con lana merino nueva para crear un nuevo hilo. Con este hilo se fabrica, entre otros, este producto. La ropa usada recogida está compuesta por materiales muy diversos. Por ello, no es posible determinar la composición exacta de las fibras de la parte reciclada, y esta varía de un lote a otro.
| Nombre del producto: | SmartWool Calcetines Senderismo - Classic Edition Full Cushion Second Cut Crew - 092 deep navy |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW714789 |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 197642691809, 197642691731, 197642691984 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L