La aerodinámica es buena, pero la velocidad no es nada sin la comodidad.
El ULTRA Podium One Racesuit: el pináculo de la velocidad y la comodidad en un traje de carreras de triatlón. Desarrollado a lo largo de 40 años y probado por los campeones de Ironman Ben Hoffman, Sam Long y Ellie Salthouse, este avanzado y ligero traje garantiza el máximo rendimiento y transpirabilidad. Perfecto para atletas que quieren mejorar sus parciales en bicicleta sin sacrificar la comodidad en la carrera a pie. Experimenta el futuro de los trajes de triatlón con el ULTRA P1.
AJUSTE
Los productos Zoot están diseñados con el RACE FIT para maximizar el rendimiento y los beneficios aerodinámicos. Para una sensación menos compresiva, recomendamos subir una talla. Si estás entre dos tallas, te recomendamos subir una talla.
GAMUZA
La badana PRO CARBON TRI está diseñada específicamente para triatletas para ofrecerte más protección durante el largo tiempo que pasas en posición aerodinámica. La exclusiva construcción multisoporte elimina los picos de presión causados por la posición aerodinámica baja del triatlón hacia la nariz del sillín. Esta ligera y ajustada almohadilla para triatlón también está diseñada para maximizar la libertad de movimientos y "desaparecer" al nadar y correr.
Material
Material 1: 85% poliester, 15% elastano
Material 2: 80% poliester, 20% elastano
Material 3: 78% poliamida, 22% elastano
| Nombre del producto: | ZOOT Tritraje Hombre - Ultra P1 Exos - tropical magic |
| Fabricante: | ZOOT |
| Código de artículo: | ZOT723401 |
| Material: | Material 1: 85% poliester, 15% elastano Material 2: 80% poliester, 20% elastano Material 3: 78% poliamida, 22% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | sí |
| Actividad: | Triatlón |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 35 |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Race Fit |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Nombre de la almohadilla del asiento: | PRO CARBON TRI |
| Trajes y Monos: | Trisuit |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro, Gris |
| Peso: | 250g |
| GTIN: | 840447416664, 840447416671, 840447416688, 840447416695 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante ZOOT.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. cintura (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. caderas (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Estados Unidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. tórax (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. cintura (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. caderas (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Estados Unidos 1 Alemania XS
Estados Unidos 2 Alemania S
Estados Unidos 3 Alemania M
Estados Unidos 4 Alemania L
Estados Unidos 5 Alemania XL
Estados Unidos 5 Alemania XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. cintura (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. caderas (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. entrepierna (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. cintura (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. caderas (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. cintura (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. caderas (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL