Queremos cuidar la naturaleza y por ello, hemos seleccionado productos de alta calidad con pequeños defectos visuales y un funcionamiento perfecto que reciben el nombre de productos reacondicionados. Se trata de productos nuevos, modelos de exposición o devoluciones que han sido revisados cuidadosamente por nuestros expertos.
Cada artículo es único. Te rogamos que comprendas que no nos es posible realizar una descripción detallada de cada avería. La garantía legal y la garantía del fabricante también se aplican para los artículos “2nd Chance”.
El nuevo ROAD PRO es nuestro modelo de alto rendimiento que ha sido especialmente desarrollado para las carreras y las exigencias de los mejores corredores del mundo. La parte superior consiste en una construcción sándwich especial en la que una malla 3D está cubierta con una fina capa de TPU y ofrece un alto nivel de confort. Gracias a la nueva FLEX ZONE en la zona del antepié, el confort aumenta durante la fase de presión sobre el pedal.
Con el BOA® Fit System Li2 y la talonera 3D se consigue una estabilidad precisa del pie. La suela rígida de carbono ERGO 360° en combinación con la plantilla SOLESTAR garantiza una excelente transmisión de la potencia al pedal durante todo el recorrido.
| Nombre del producto: | Suplest Zapatillas Ciclismo Carretera - Road Pro - blanco 01.089 - Producto Reacondicionado |
| Fabricante: | Suplest |
| Código de artículo: | SUP724619 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Receptáculo para calas: | Road (3 agujeros) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Extremo (carbono) |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | ERGO 360° CARBON |
| Índice de rigidez de la suela: | 10 |
| Sistema de cierre de zapato: | Double BOA® FIT System Li2 Dials |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 490g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | 42 |
| Productos Reacondicionados: | sí |
| Página del fabricante: | http://www.suplest.ch/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Suplest.
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42