Chubasquero ultraligero para mujer, totalmente impermeable y transpirable, para los desafíos sin concesiones de la vida al aire libre.
COMPLETAMENTE IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE: Gracias al tejido Schmerber 10.000 repelente al agua, las costuras selladas y la cremallera, combinados con eficientes fibras que evacuan el sudor.
ULTRALIGERA Y PAQUETERA : La chaqueta totalmente impermeable más ligera del mercado que puede plegarse y guardarse en el bolsillo más pequeño.
INCREÍBLEMENTE CÓMODO Y ERGONÓMICO: Fibras elásticas ultrasuaves en 4 direcciones que se adaptan perfectamente al cuerpo para un ajuste orientado a la competición y una total libertad de movimientos.
Compressport ofrece 2 años de garantía en sus productos.
Esta garantía es válida para:
Esta garantía no es válida para:
En las fotos se puede encontrar una descripción detallada e ilustrada para determinar qué daños están cubiertos por la garantía del fabricante y cuáles no.
Material
56% poliester, 44% poliuretano
| Nombre del producto: | Compressport Chaqueta Mujer - Hurricane Waterproof 10/10 - grey dawn/fluo red |
| Fabricante: | Compressport |
| Código de artículo: | CPS725768 |
| Material: | 56% poliester, 44% poliuretano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | Lavar a mano, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| Peso: | 92g |
| GTIN: | 7630279414647, 7630279414630, 7630279414623 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Compressport.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL