Estilo urbano, tecnología preparada para el trail. Esta chaqueta cumple todos los requisitos. ¿Material transpirable y cremalleras? Fresca cuando te esfuerzas. ¿Impermeable? Por supuesto. ¿Capucha compatible con casco? Equipada para el peor tiempo. Bolsillos para calentar las manos en la parte delantera, bolsillos traseros para guardar tus pertenencias. Dobladillos y puños ajustables para un ajuste perfecto y protección contra los elementos. ¿Logotipos reflectantes? Discretos, pero presentes. Básicamente, es una chaqueta que tiene buen aspecto y rinde muy bien, pase lo que pase. Apta para todos los días, para cualquier aventura. Simplemente sal ahí fuera.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Endura Chaqueta Unisex - Corner - negro |
| Fabricante: | Endura |
| Código de artículo: | ERA726074 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 5056578409771, 5056578409764, 5056578409757, 5056578409788, 5056578409740 |
| Página del fabricante: | http://www.endurasport.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Endura.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Pulgada | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| C. cintura (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| D. caderas (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. entrepierna (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 3XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 4XL Alemania 58 Pulgada 42
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| C. cintura (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
| D. caderas (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. entrepierna (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Internacional XXS Alemania 32 Pulgada 25 - 26
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 36 Pulgada 29 - 30
Internacional M Alemania 38 Pulgada 31 - 32
Internacional L Alemania 40 Pulgada 32 - 34
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 35 - 36
Internacional XXL Alemania 44 Pulgada 37 - 38
| Alemania | 122 | 134 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Alemania 122
Alemania 134
Alemania 146
Alemania 158