Esta chaqueta de esquí impermeable no deja nada que desear: visualmente convence con sus líneas gráficas, en cuanto a equipamiento con todas las características de una chaqueta para deportes de invierno: acolchado cálido, protector de nieve, dos bolsillos ocultos en la cadera, bolsillo en la manga con cremallera para el forfait, puños elásticos adicionales con orificio para el pulgar en el interior para evitar que penetre la nieve, puños ajustables con velcro, dobladillo ajustable y un inserto de forro polar de alta transpiración en la espalda para mayor calidez. La capucha incorporada puede ajustarse con velcro en la parte trasera y se adapta perfectamente a la cabeza gracias al puño extra. El cuello está forrado con suave forro polar. Los detalles reflectantes aumentan la visibilidad. Lo más destacado de esta chaqueta es también su tejido especial, que tiene un tacto textil muy suave y, sin embargo, es tan robusto como requiere una chaqueta de esquí.
Material
Tejido principal, forro polar trasero, relleno: 100% poliester
Forro: 100% poliamida
| Nombre del producto: | Trollkids Chaqueta Niño - Rauland - Stormy Blue/Negro/Flame Orange |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS728230 |
| Material: | Tejido principal, forro polar trasero, relleno: 100% poliester Forro: 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 6000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 6000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro, Azul |
| Peso: | 600g |
| GTIN: | 4065651250255, 4065651250262, 4065651250224, 4065651250231, 4065651250248 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. cintura | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. caderas | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. cintura | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. caderas | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. entrepierna | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. cintura | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. caderas | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. entrepierna | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176