Esta camiseta de lana de peso medio es perfecta para todas las actividades al aire libre durante todo el año y su diseño sencillo la hace adecuada para el uso diario. Norrøna utiliza lana pureUll - una lana de calidad superior hecha de puro merino - por las propiedades naturales que ofrece la lana: Regula la temperatura, retiene el calor corporal al tiempo que evacua la humedad para mantener el calor incluso cuando está mojada, y también es naturalmente resistente a los olores. El pureUll es un material totalmente natural fabricado con lana ultrafina de 18,5 micras que ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y suavidad agradable a la piel. Es un tejido de punto sencillo de peso medio (165 g/m²) fabricado con hilo S+Z para mejorar la retención de la forma. Este tejido es muy resistente para su tipo y resiste el desgaste, el pilling, la abrasión y los nudos. Norrøna conoce toda la historia y la cadena de valor de la lana. La lana cuenta con la certificación internacional RWS, y la prenda se cose y teje en Europa. Esta camisa tiene un corte regular con brazos articulados para una total libertad de movimientos.
pureUll180
Lana merino de alta calidad de 18,5 micras (próxima a la piel)
Aplicación
Huella
Material
100% lana
| Nombre del producto: | Norrona Camiseta Interior Manga Larga Hombre - femund pureUll - Caviar Black |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO729655 |
| Material: | 100% lana |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Senderismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 224g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Sin Mulesing |
| GTIN: | 7042698579577, 7042698579560, 7042698579591 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164