Olvídate del frío y la humedad con la parka Mona de Kari Traa, un abrigo hasta el muslo totalmente forrado con relleno sintético. Los detalles de moda, como el corte entallado, las lengüetas de los bolsillos delanteros y el dobladillo trasero dividido, crean un look femenino, mientras que las costuras selladas y la tecnología repelente al agua sin PFC te mantienen seca.
Corte holgado
Acolchado
Relleno: 60 g
Totalmente forrada
Costuras selladas en las zonas críticas expuestas a la intemperie
Bolsillos de seguridad en pecho y manos
Dobladillo trasero caído para mayor cobertura
Cintura ajustada
Capucha ajustable con cuello alto
Lazo para colgar
Tapeta de botones frontal
Propiedades hidrófugas duraderas sin PFC
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Kari Traa Parka Mujer - Mona - royal |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR730248 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 5000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 5000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 1065g |
| GTIN: | 7048653078581, 7048653078598, 7048653078604 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44