Esta capa intermedia ligera con cremallera de longitud completa es versátil y te mantiene abrigado todo el año durante las misiones en la montaña. El suave material polar totalmente reciclado se seca rápidamente y es transpirable para mantenerte cómodo durante tus actividades de invierno. El rendimiento térmico de este material ligero es impresionante.
Los puños elásticos facilitan la superposición de capas, y el cuello interior ajustado no dejará escapar el calor cuando las temperaturas exteriores caigan en picado, tanto si te encuentras en terreno alpino como si buscas refugio en la roca. El bolsillo de pecho reforzado no sólo mejora el aspecto de la sudadera, sino que también proporciona espacio para guardar esto y aquello. La Tecton se puede guardar en la mochila y es la capa ligera perfecta. Es transpirable, cómoda e ideal para llevar a diario.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Rab Chaqueta Hombre - Tecton - light khaki |
| Fabricante: | Rab |
| Código de artículo: | RAB734399 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio, Excursionismo, Senderismo, Alpino |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde |
| Peso: | 354g |
| GTIN: | 5059913087900, 5059913087894, 5059913087887, 5059913087917 |
| Página del fabricante: | https://rab.equipment/ww/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. tórax (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Reino Unido 6 Estados Unidos XXS
Reino Unido 8 Estados Unidos XS
Reino Unido 10 Estados Unidos S
Reino Unido 12 Estados Unidos M
Reino Unido 14 Estados Unidos L
Reino Unido 16 Estados Unidos XL
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. cintura (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reino Unido 8 Estados Unidos XS Europa 36
Reino Unido 10 Estados Unidos S Europa 38
Reino Unido 12 Estados Unidos M Europa 40
Reino Unido 14 Estados Unidos L Europa 42
Reino Unido 16 Estados Unidos XL Europa 44