La chaqueta Coalesce ofrece versatilidad y calidez. Se puede llevar sola o como chaqueta interior, y cuenta con un térmico T-Core Fill totalmente reciclado, compuesto por fibras sintéticas sueltas dispuestas en canales estrechos para garantizar una distribución uniforme del térmico.
El material exterior de poliamida ripstop, combinado con un forro de tafetán de poliamida de tejido tupido, garantiza durabilidad, calidez y protección. Un tratamiento DWR protege contra ligeras nevadas o chaparrones. La chaqueta tiene un corte recto y está optimizada para el efecto térmico. Los amplios bolsillos de la parte delantera mantienen las manos calientes. Los puños elásticos ocultos en las mangas garantizan un buen ajuste y evitan las corrientes de aire frío en las mangas. El cordón de ajuste elástico de la cintura se puede ajustar con una sola mano, y el ribete elástico en la abertura de la capucha garantiza un buen ajuste. También cuenta con una presilla reflectante en el exterior.
Material
Material Principal: 100% poliamida
Aislamiento: 100% poliester
| Nombre del producto: | POC Chaqueta Mujer - Coalesce - 1467 Pargasite Green |
| Fabricante: | POC |
| Código de artículo: | POC737903 |
| Material: | Material Principal: 100% poliamida Aislamiento: 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde |
| Peso: | 388g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7325549818347, 7325549818262, 7325549818255, 7325549818248 |
| Página del fabricante: | http://www.pocsports.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante POC.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. cintura (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. caderas (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. entrepierna (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 28
Internacional S Alemania 46 Pulgada 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. cintura (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. caderas (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. tórax (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. cintura (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. caderas (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. entrepierna (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Internacional 3XS
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL