Refresher es un polvo que contiene vitaminas, minerales y proteínas para la preparación de una bebida con hidratos de carbono y proteínas para la recuperación después del ejercicio. Refresher ofrece una rápida recuperación gracias a los hidratos de carbono y la proteína de suero de leche.
Después del entrenamiento, mezclar o agitar 25 g (1 ½ cucharadas soperas colmadas/1 sobre) en 250 ml de agua o agua mineral sin gas. Después de un esfuerzo intenso (entrenamiento o competición), mezclar el doble de la cantidad en 500 ml de agua o agua mineral sin gas.
El producto debe consumirse como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar en lugar fresco y seco.
| Nombre del producto: | ultraSPORTS Bebida de Proteína y Carbohidratos en Polvo - RECOVER Refresher - 500g |
| Fabricante: | ultraSPORTS |
| Código de artículo: | ULS743755 |
| Producto Bio: | No |
| Actividad: | Nutrición |
| Características de los alimentos: | Carbohidratos, Proteina, Vitaminas / Minerales, Aminoácidos, Magnesio |
| Tipo de nutrición: | Vegetariano, Sin Gluten, sin nueces, sin aceite de palma, Sin soja |
| Sabor: | Dulce |
| ANTES/DURANTE/DESPUÉS: | Despues |
| El resultado es un producto listo para su uso: | 5000ml |
| Tipo de alimento: | Polvo/Granulado |
| Contenido: | 25g |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Peso: | 25g |
| GTIN: | 4030787001934 |
| Página del fabricante: | http://www.ultra-sports.de/ |
| Lista de ingredientes: | 32.5% lactose-reduced whey protein concentrate*, maltodextrin, sugar, acidifier (citric acid), emulsifier (lecithin), potassium citrate, sodium bicarbonate, taurine, flavoring, magnesium carbonate, MCT oil (contains 60% caprylic acid and 40% capric acid), beetroot powder, vitamin C, zinc citrate trihydrate, niacin, pantothenic acid, beta-carotene, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, carotene, folic acid, sodium selenite *Origin: EU and non-EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Nutricional: |
* NRV = Nutrition Reference Value |