La chaqueta Luna de Kari Traa está bien diseñada y es adecuada para cualquier clima. Totalmente forrada y con costuras selladas en las zonas críticas, la chaqueta Luna tiene una capucha de ala para una mayor protección contra las inclemencias del tiempo. Protege del viento y las inclemencias del tiempo al tiempo que ofrece un ajuste favorecedor y vibrantes detalles en bloques de color, para que no tengas que elegir entre forma y funcionalidad. Gracias a la cintura ajustable y a la capucha con puños elásticos, podrás adaptar el ajuste a tus necesidades.
Corte regular
Mangas raglán
Cuello alto
Totalmente forrada
Costuras selladas en las zonas críticas expuestas a la intemperie
Protección del mentón con cremallera
Bolsillos seguros para las manos
Dobladillo trasero prolongado para mayor protección
Cintura ajustable con cordón de ajuste
Dobladillo elástico en las mangas
Borde de la capucha para mayor protección contra la intemperie
Capucha fija
Capucha ajustable con cuello alto
Logotipo impreso
Lazo para colgar
Sin PFC, hidrófugo permanente
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Kari Traa Chaqueta Mujer - Luna - ocea |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR747085 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 5000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 5000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 390g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 7048653251137, 7048653251144, 7048653251151 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44