Tal y como se utilizan en el WorldTour, los cubrezapatillas Pro Aero están diseñados para ofrecer velocidad y protección. La parte de la pierna, confeccionada con un tejido elástico texturizado, reduce la resistencia al aire, y se combina con una parte del pie elástica y lisa, un puño seguro y una puntera reforzada para un rendimiento óptimo en carrera.
Flujo de aire optimizado y rendimiento aerodinámico gracias a una construcción de cubrezapatillas con doble tejido. Resistencia aerodinámica reducida gracias a una parte de la pierna tejida con textura aerodinámica y una parte superior del pie lisa y elástica. Ajuste firme y antideslizante con un puño de corte sin rematar y agarre de silicona de precisión. Fácil de poner y quitar gracias a un cierre de velcro resistente situado detrás de la zona de las calas. Mayor durabilidad gracias a una puntera reforzada con Kevlar para resistir cortes y desgarros.
| Nombre del producto: | MAAP Road Pro Aero cubrezapatillas - white |
| Fabricante: | MAAP |
| Código de artículo: | MPP748912 |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Sin cierre |
| TIPO DE CUBREZAPATILLAS: | Medianos |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Blanco |
| Series de productos: | MAAP - Road |
| GTIN: | 9345021829799, 9345021953241, 9345022076697 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante MAAP.
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.6 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
| EU (XS) | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45+ |
| UK (XS) | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11+ |
| US (XS) | 3 - 5 | 5 - 9 | 10 - 12+ |
| Internacional | XS | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 11 - 13 |
Internacional XS
Internacional S / M
Internacional L / XL