El maillot de manga larga Cadence para hombre es la prenda ideal para condiciones climáticas algo más frescas. Combina prestaciones técnicas con comodidad, para que puedas pedalear sin problemas durante todo el día.
Diseñado minuciosamente para ofrecer la máxima comodidad durante el entrenamiento, con un ajuste lo suficientemente ceñido como para competir: el maillot de manga larga Cadence de M es una prenda versátil y polivalente para todo tipo de ciclistas. Su cuidado corte y sus costuras cuidadosamente colocadas garantizan que el maillot se ajuste al cuerpo sin deslizarse, lo que proporciona una sensación técnica y una silueta estilizada, apta para la competición pero diseñada para el día a día. Confeccionado en poliéster ligero, el tejido es suave, duradero y resistente. Evacua eficazmente la humedad del cuerpo y garantiza que te mantengas seco y cómodo en cualquier esfuerzo.
Los bolsillos traseros están forrados en el interior con una malla ligera que permite que el calor se disipe rápidamente. En el exterior, un tejido más resistente garantiza que el contenido permanezca seguro en su sitio incluso mientras pedaleas. Cada detalle de este maillot se ha diseñado para ofrecerte la máxima comodidad, tanto si pasas una hora como todo el día sobre el sillín. Las mangas largas aportan calor adicional y paravientos en los días más frescos, mientras que el cuello interior proporciona una sensación de comodidad y libertad en el cuello. El dobladillo elástico mantiene el maillot en su sitio de forma segura y cómoda, y la cremallera Vislon® facilita la regulación de la temperatura sobre la marcha.
Material
91% poliester, 9% elastano
| Nombre del producto: | POC Cadence Maillot de manga larga para hombres - 1001 Hydrogen White |
| Fabricante: | POC |
| Código de artículo: | POC755628 |
| Material: | 91% poliester, 9% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 50 |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos |
| Ajuste: | Ceñido |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Blanco |
| Peso: | 150g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | M |
| Series de productos: | POC - Cadence |
| bolsillo trasero: | 4 |
| GTIN: | 7325549808010, 7325549808003, 7325549807396, 7325549808027, 7325549808041 |
| Página del fabricante: | http://www.pocsports.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante POC.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. cintura (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. caderas (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. entrepierna (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 28
Internacional S Alemania 46 Pulgada 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. cintura (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. caderas (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. tórax (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. cintura (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. caderas (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. entrepierna (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Internacional 3XS
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL