Los pantalones E9 W-BLAT tienen un corte único y están confeccionados con un interesante tejido mixto de algodón orgánico, poliéster y elastano. Gracias a esta combinación de materiales, los W-BLAT son transpirables, ligeros y muy cómodos de llevar. El diseño recuerda inmediatamente al modelo masculino BLAT: se trata del popular y desenfadado corte con bolsas extragrandes que contrastan visualmente con el tejido base. Con el modelo W-BLAT, las chicas disponen ahora de unos cómodos pantalones de verano de estilo baggy adaptados a la silueta femenina; se acabaron los tiempos en los que algunas escaladoras tomaban prestados a escondidas los pantalones BLAT de su novio o marido.
Al igual que el corte para hombre, el W-BLAT tiene un corte amplio y se ajusta perfectamente gracias a la cintura elástica. La cintura se puede ajustar individualmente con un cordón interior y los bajos de las perneras cuentan con un cordón de ajuste. En la bolsa trasera se puede ver el logo de E9 bordado en colores. Hay presillas para cepillos a ambos lados de los pantalones.
Pantalones para actividades outdoor y escalada
De popelín técnico
algodón orgánico
Bolsas de diferentes tejidos
Cintura y bajos ajustables
Logo bordado en la parte trasera
Excelente comodidad
Corte holgado
Tejido elástico
Transpirante
Material
72% algodón, 24% poliester, 4% elastano
| Nombre del producto: | E9 Pantalones Escalada Mujer - W-Blat - Tulip |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE764989 |
| Material: | 72% algodón, 24% poliester, 4% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Número de compartimentos: | 3 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ancho |
| Bolsillos traseros: | 1 |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Lila |
| Peso: | 360g |
| GTIN: | 8057729553692, 8057729553678, 8057729553661 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre