Se ajustan, sientan bien y son transpirables: con las mallas Novafly podrás concentrarte por completo en el running. Este modelo, confeccionado en tejido de punto supersuave, cuenta con una bolsa para el móvil, una bolsa con cremallera para las llaves o la tarjeta de crédito y una bolsa trasera para guardar la camiseta que te hayas quitado o un tentempié.
Material
75% poliester, 25% elastano
| Nombre del producto: | Hoka Novafly Mallas de running para hombre - black |
| Fabricante: | Hoka |
| Código de artículo: | HKO772012 |
| Material: | 75% poliester, 25% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 3 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| bolsillo trasero: | 1 |
| GTIN: | 196565826589, 196565826572, 196565826541 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Hoka.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83.8 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 |
| C. cintura (cm) | 67.3 - 72.4 | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 |
| D. caderas (cm) | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. caderas (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. cintura (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL